联系我们
GBL型立式浓硫酸离心泵
产品概念
GBL浓硫酸泵是根据ISG型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水利模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。
产品特点
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外型紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金和陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
性能参数
型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 转 速 r/min | 配用功率 kw |
GBL25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBL32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBL40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
GBL40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
GBL50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBL50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
GBL50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
GBL50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBL65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBL65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
GBL65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
GBL65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
GBL80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBL80-125 | 20 | 2900 | 7.5 | |
GBL80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
GBL80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
GBL100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBL100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
GBL100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
GBL100-200 | 50 | 2900 | 30 | |
GBL125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBL125-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
GBL125-160 | 32 | 2900 | 30 | |
GBL125-200 | 50 | 2900 | 45 | |
GBL150-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
GBL150-160 | 32 | 2900 | 30 | |
GBL200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBL200-250 | 20 | 1450 | 22 | |
GBL250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
GBL型立式浓硫酸离心泵安装使用及注意事项和维护
1、安装前应仔细检查泵体流道内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、泵的进、出口管路上要安装调节阀,以控制泵在额定工况内运行。
3、打开进口阀门,使液体充满整个泵腔。
4、按通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管道上的阀门,并调节到所需的工况。
5、检查电机、轴承处温升≤70℃发现异常及时处理。
6、严禁机械密封在干磨情况下工作。