联系我们
上海高创耐酸泵阀制造有限公司
地址:上海市嘉定区 金园八路358号4幢A区
电话:86 021 56323967
传真: 86 021 33275168
邮箱: 1294206461@qq.com
电液动单夹式刀型闸阀-美标刀阀(PZ243系列)
发布时间:2018-4-29 17:06:14
点击量:1
详细介绍: |
PZ243型电液动单夹式刀型闸阀,PZ243型电液动凸缘刀形闸阀,电液动凸缘刀形闸阀,电液动单夹式刀型闸阀主要性能规范 |
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
电液动凸缘刀闸阀,电液动凸缘刀形浆液阀,电液动凸缘单夹刀形闸阀,电液动凸缘对夹刀形闸阀主要零部件材质
体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
单夹式电液动刀型闸阀,凸缘电液动刀型闸阀,凸缘电液动刀闸阀,凸缘电液动刀式闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | N-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4-M12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16-M20 | |
1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4-M16 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4-M16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8-M16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8-M20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12-M20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16-M20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20-M22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20-M |
凸缘电液动刀式浆液阀,电液动PZ243型单夹式刀型闸阀,电液动凸缘梅花式刀型闸阀,电液动单夹式刀子口式闸阀,电液动单夹式刀型矿浆闸阀,电液动单夹式刀型纸浆闸阀,电液动单夹式刀型排渣阀,电液动单夹式刀型泥浆闸阀。